1. Produktbeschreibung
Das AUTOFREN SEINSA Reparatursatz, Bremssattel (D4099) ist eine professionelle Komponentenbaugruppe, die entwickelt wurde, um die hydraulische Dichtungsleistung in Automobil-Bremsanlagen wiederherzustellen. Dieses umfassende Serviceset wurde speziell für die Wartung von Bremssätteln an der Vorderachse entwickelt und gewährleistet einen stabilen Kolbenrückzug und schützt die Baugruppe über intensive Betriebszeiten hinweg vor Schmutz, Feuchtigkeit und Flüssigkeitsverlust.
2. Produktspezifikationen
- Hersteller: AUTOFREN SEINSA
- Artikelnummer: D4099
- Handels- / Alternative Nummern: AUTOFREN SEINSA D4099
- EAN-Nummer: 8430320017440
- Produktzustand: Neu
- Einbauposition: Vorderachse
- Durchmesser [mm]: 60
- Bremssystem: ATE
- Ausführung: 9,6 mm Kolbenmanschette
- Für OE-Nummer: 83BB2B107BA
3. Fahrzeugkompatibilität
| Automodell | Kompatible Motoren | Motorleistung (PS / kW) | Baujahr |
|---|---|---|---|
| FORD Scorpio Mk2 Limousine (GFR, GGR) | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | 10.1994 - 08.1998 |
| FORD Scorpio Mk2 Kombi (GNR, GGR) | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | 10.1994 - 08.1998 |
| FORD Galaxy Mk1 (WGR) MPV | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | 03.1995 - 05.2006 |
| FORD Escort Mk6 Schrägheck (GAL, AAL, ABL) | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | 01.1995 - 10.2002 |
| FORD Escort Mk6 Limousine (GAL, AFL) | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | 01.1995 - 08.2002 |
| FORD Escort Mk6 Cabriolet (ALL) | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | 03.1995 - 08.2000 |
| FORD Mondeo Mk2 Schrägheck (BAP) | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | 08.1996 - 09.2000 |
| FORD Mondeo Mk2 Kombi (BNP) | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | 08.1996 - 09.2000 |
| FORD Escort Mk4 Cabriolet (ALF) | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | 01.1986 - 07.1990 |
| FORD Scorpio Mk1 Kombi (GGE) | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | 05.1988 - 09.1994 |
| FORD Mondeo Mk1 Limousine (GBP) | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | 03.1993 - 08.1996 |
| FORD Sierra Mk1 Kombi (BNC) | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | 08.1982 - 12.1986 |
| FORD Sierra Mk2 Kombi (BNG) | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | 01.1987 - 03.1993 |
| FORD Mondeo Mk1 Schrägheck (GBP) | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | 03.1993 - 08.1996 |
| FORD Mondeo Mk1 Kombi (BNP) | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | 01.1993 - 08.1996 |
| FORD Escort Mk3 Schrägheck (GAA) | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | 09.1980 - 07.1986 |
| FORD Escort Mk4 Schrägheck (GAF, AWF, ABFT) | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | 03.1983 - 10.1990 |
| FORD Escort Mk4 Kombi (AWF, AVF) | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | 10.1985 - 10.1990 |
| FORD Escort Mk5 Schrägheck (AAL, ABL) | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | 06.1989 - 12.1992 |
| FORD Escort Mk5 Schrägheck (GAL) | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | 09.1992 - 09.1996 |
| FORD Escort Mk5 Kombi (GAL) | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell | 09.1992 - 01.1995 |
| BMW 3 (E36) / E36 Coupe | M3 3.0 / M3 3.2 | 286 - 321 PS / 210 - 236 kW | 1992 - 1999 |
| BMW 3 (E46) / E46 Coupe / Cabrio | M3 / M3 CSL | 343 - 360 PS / 252 - 265 kW | 2000 - 2006 |
| BMW 5 (E34) | 520i / 525i / 530i / 535i / 540i / M5 / 525tds | 143 - 340 PS / 105 - 250 kW | 1988 - 1995 |
| BMW 5 (E39) / E39 Touring | 520i / 523i / 525i / 528i / 530i / 520d / 525td / 525d / 530d | 115 - 231 PS / 85 - 170 kW | 1995 - 2004 |
| BMW 5 (F10) | 520i / 525i / 528i / 530i / 535i / M5 | 184 - 560 PS / 135 - 412 kW | 2010 - 2016 |
| BMW 7 (E38) | 728i / 730i / 735i / 740i / 730d / 740d | 193 - 286 PS / 142 - 210 kW | 1994 - 2001 |
| BMW X3 (E83) | 2.0i / 2.5i / 3.0i / 2.0d / 3.0d / 3.0sd | 150 - 286 PS / 110 - 210 kW | 2003 - 2010 |
| BMW X5 (E53) | 3.0i / 4.4i / 4.6is / 4.8is / 3.0d | 184 - 360 PS / 135 - 265 kW | 2000 - 2006 |
| BMW Z3 Roadster / Z4 (E85) | 2.2i / 2.5i / 3.0i / M 3.2 | 170 - 343 PS / 125 - 252 kW | 1995 - 2008 |
| MERCEDES-BENZ Vito (W638) | 108 CDI / 110 CDI / 112 CDI / 113 2.0 / 114 2.3 | 82 - 143 PS / 60 - 105 kW | 1996 - 2003 |
| MERCEDES-BENZ Sprinter (W903) | 211 CDI / 213 CDI / 216 CDI / 214 2.3 | 82 - 156 PS / 60 - 115 kW | 1995 - 2006 |
| LAND ROVER Range Rover Evoque (L538) | 2.0 4x4 / 2.2 eD4 / 2.2 TD4 / 2.2 SD4 | 150 - 241 PS / 110 - 177 kW | 2011 - 2019 |
| VW TRANSPORTER T3 (Pritsche/Fahrgestell) | 1.6 TD / 1.9 / 2.0 / 2.1 / 2.1 Syncro | 50 - 112 PS / 37 - 82 kW | 1979 - 1992 |
| VW TRANSPORTER T4 / Multivan | 1.9 TD / 2.0 / 2.4 D / 2.5 / 2.5 TDI / 2.8 VR6 | 68 - 204 PS / 50 - 150 kW | 1990 - 2003 |
4. Referenznummern der Originalausrüstung (OEM)
- BMW: 34111157037, 34111157389, 34111157495, 34111157501, 34111160325, 34111160361, 34111160367, 34111163303, 34111163643, 34112226873, 34112227515
- FORD: 6128159, 83BB2B107BA
- JAGUAR: JLM12123, JLM2191
- OPEL: 1605657, 542237, 90348505