1. Produktbeschreibung
Die RIDEX Verteilerkappe (692D0005) ist ein hochwertiges elektrisches Zündersatzteil, hergestellt von RIDEX. Sie wurde speziell für Oldtimer entwickelt, die mit klassischen Bosch-Unterbrecherkontakten (Punkten) oder frühen elektronischen Verteilern mit klemmgesichertem Gehäuse ausgestattet sind. Ihre primäre Funktion besteht darin, als isolierter, hochdielektrischer Knotenpunkt für den Hochspannungsstrom der Zündspule zu dienen, um die Energie präzise über den internen rotierenden Verteilerfinger zu jeder einzelnen Hochspannungszündkerzenleitung des Zylinders zu leiten, ohne Fehlzündungen, Kriechströme oder Spannungslecks zu verursachen.
2. Produktspezifikationen
- Hersteller: RIDEX
- Artikelnummer: 692D0005
- Handels-/Alternative Nummern: RIDEX 692D0005
- EAN-Nummer: 4059191220106
- Produktzustand: Neu
- Anzahl der Zylinder/Ausgänge: 4 Ausgänge (plus 1 Haupt-Mittel-Hochspannungsspuleneingang)
- Zündsystem/Verteilerbeschränkung: Ausschließlich für Systeme mit klassischem Bosch-Verteilerlayout geeignet
- Anschlussart: DIN-Steckverbindung (Steckzündleitungen)
- Befestigungsmethode: Clip-on / Spannfeder-Befestigungssystem (Klemmsystem)
3. Fahrzeugkompatibilität
| Fahrzeugmodell | Kompatible Motoren | Motorleistung (PS / kW) | Baujahr |
|---|---|---|---|
| Volkswagen (VW) & Audi | |||
| VW Käfer (11 / 15 / 1302 / 1303) / Karmann Ghia | 1200 / 1300 / 1500 / 1600 (luftgekühlte Typ 1 Plattformen) | 30 - 50 PS / 22 - 37 kW | 1960 - 1985 |
| VW Transporter T2 / T3 Bus & Van | 1.6 Typ 2 / 1.9 & 2.0 Wasserboxer / 2.1 (frühe Bosch-Setups) | 50 - 112 PS / 37 - 82 kW | 1967 - 1992 |
| VW Golf Mk1 / Golf Mk2 (19E, 1G1) / Jetta II / Polo (86C) | 1.0 / 1.1 / 1.3 / 1.6 / 1.8 / 1.8 GTI (8V Motoren mit Bosch Einheiten) | 45 - 112 PS / 33 - 82 kW | 1974 - 1991 |
| Audi 80 (81, 85, 89, 8A, B2, B3) / Coupe | 1.3 / 1.6 / 1.8 / 1.8 CC / 1.8 GTE / 2.0 | 60 - 112 PS / 44 - 82 kW | 1978 - 1991 |
| Ford | |||
| Ford Escort Mk1 & Mk2 / Kombi / Sport | 1100 / 1300 / 1300 GT / 1600 GT / Mexico (OHV Crossflow / Kent / frühe Pinto mit Bosch Zündsystemen) | 40 - 86 PS / 29 - 63 kW | 1968 - 1980 |
| Ford Escort Mk3 / Mk4 / Cabriolet / XR3i | 1.6 XR3i / 1.6 Turbo RS (CVH Motor-Setups mit werkseitigem Bosch Verteilerblock) | 105 - 132 PS / 77 - 97 kW | 1982 - 1990 |
| Ford Fiesta Mk1 / Mk2 / Mk3 | 0.9 / 1.1 / 1.3 / 1.4 / 1.6 XR2 / 1.6 XR2i | 40 - 103 PS / 29 - 76 kW | 1976 - 1994 |
| Ford Capri Mk1, 2, 3 / Cortina Mk3, 4, 5 / Transit Mk2 | 1.3 / 1.6 (OHV Crossflow Plattformen mit original Bosch Konfigurationen) | 54 - 88 PS / 40 - 65 kW | 1969 - 1986 |
| Porsche | |||
| Porsche 924 / 912E | 2.0 / 2.0 Turbo / 2.0 E (4-Zylinder Modelle mit Bosch Clip-on Blöcken) | 86 - 170 PS / 63 - 125 kW | 1975 - 1986 |
| BMW | |||
| BMW 02er Serie (E10) / 3er Serie (E21) | 1502 / 1600 / 1602 / 2002 / 316 / 318 / 320 (M10 4-Zylinder Vergaservarianten) | 75 - 109 PS / 55 - 80 kW | 1967 - 1982 |
| Mercedes-Benz | |||
| Mercedes 123er-Serie (W123 / S123 / C123) | 200 / 230 / 230 C (nur M115 4-Zylinder Vergaserausführungen) | 94 - 109 PS / 69 - 80 kW | 1976 - 1981 |
| Volvo | |||
| Volvo 240er Serie (P242, P244, P245) | 2.0 / 2.1 / 2.3 (B19 / B21 / B23 / B200 / B230 Red-Block Plattformen mit Standard Bosch Leitungen) | 82 - 140 PS / 60 - 103 kW | 1974 - 1993 |
| PSA (Peugeot / Citroën / Talbot) | |||
| Peugeot 504 / 505 | 1.8 / 2.0 / 2.2 (Modelle mit mechanischen Bosch-Verteilereinheiten) | 75 - 122 PS / 55 - 90 kW | 1968 - 1993 |
| Talbot Horizon / Solara / Simca 1100 / 1300 | 1.1 / 1.3 / 1.5 / 1.6 | 54 - 90 PS / 40 - 66 kW | 1970 - 1986 |
| Alfa Romeo / Fiat / Lancia | |||
| Alfa Romeo Giulia / Alfetta / Giulietta / Spider | 1.3 / 1.6 / 1.8 / 2.0 (Klassische Twin Cam / Nord Varianten mit Bosch Verteiler-Modulen) | 82 - 131 PS / 60 - 96 kW | 1965 - 1989 |
| Fiat Ducato (280) / Uno / Regata / Ritmo | 1.0 / 1.1 / 1.3 / 1.5 / 1.8 / 2.0 (frühe Benzinkonfigurationen mit Bosch Hardware) | 45 - 105 PS / 33 - 77 kW | 1978 - 1992 |
| Saab | |||
| Saab 99 / Frühe 900 | 2.0 / 2.0 EMS / 2.0 Turbo (B-Motor / frühe H-Motor Reihenvierzylinder-Varianten) | 100 - 145 PS / 74 - 107 kW | 1972 - 1985 |
4. Original Equipment Manufacturer (OEM) Referenznummern
- VW / AUDI / VAG: 113905207C, 043905207, 113905207A, 113905207B, 058905207, 059905207A, 0003980665
- FORD: 72HF12106AA, 1498746, 1523817, 1595255, 5010983, 5015601, 6077549, 0710254, 710254, 11710254
- BMW: 12111271656, 12111354449, 12111359874, 12111363191, 12111363291, 12111363423
- MERCEDES-BENZ: 0001582802, A0001582802
- VOLVO: 243797, 2437973, 2437978, 546279
- ALFA ROMEO / FIAT / LANCIA: 10548050110802, 11655050110002, 60801306, 700216, 705410, 2305237, 82301920, 82348987, 82361894, 9934652, 9936014
- PEUGEOT / CITROEN: 594127
- SAAB: 7501216, 8352346, 8355935, 8811960
- DAF: 744626